Huidige weersituatie in Hilaard, Fryslân
Opgemaakt op: 23-05-22 om 7:33 uur.
Temperatuur: | 12.9°C | Dauwpunt: | ---°C |
Vochtigheid: | 0% | Gevoels temperatuur: | 12.9°C |
Wind: | S op 3.2 km/hr | THW Index: | 10.3°C |
Barometer: | 1004.1 hPa en Falling Rapidly | Neerslag vandaag: | 0.0 mm |
Neerslag intensiteit: | 0.0 mm/hr | Neerslag deze maand: | 25.1 mm |
Neerslag laatste storm: | 0.0 mm | Neerslag dit jaar: | 259.1 mm |
Zonsopkomst: 5:27 Zonsondergang: 21:42
Dag overzicht |
![]() |
Maand overzicht |
Radar lokaal | Radar en vooruitzicht | Satelietbeeld |
![]() |
|
Temperatuur - Weeralarm ![]() ![]() |
Maand rapport
deze maand Maand rapport vorige maand |
Jaar rapport dit
jaar Jaar rapport vorig jaar |